国有林東部署立木所在個所
住所 | ㎡ |
北秋田市今泉七座財産区3林班い | 14124.96 |
大館市長走尻合沢国有林161林班へ | 6064.24 |
岩ノ目国有林2053林班リ | 1955.13 |
早口沢国有林2234林班ろ | 557.22 |
早口沢国有林2290林班ろ | 2230.98 |
早口沢国有林2208林班い | 1255.5 |
合計 | 26,188.03 |
国有林西部署立木所在個所
住所 | ㎡ |
梅内字柾山沢国有林1051林班へ | 3438.3 |
民間林民間立木所在個所
住所 | ㎡ |
大沢字奥滝ノ沢 | 3,200 |
寺屋布 | 2,300 |
寺屋布田中地区 | 1,100 |
鳥谷場 | 2,800 |
岩合 | 1,300 |
能代市柾山沢 | 2,600 |
院内岱 | 680 |
大高石 | 1,250 |
仁鮒 | 3,200 |
北熊の岱 | 2,300 |
合計 | 20,730 |
総合計総合㎡
総合計 | 50,356.33 |